底盘配置:D3驾驶室带二点悬浮天锦空滤,玉柴6缸245马力/康机230马力(选装康机260 320和玉柴270,陕齿9档)大同10档变速箱带高低档,11.00R20钢丝胎,德纳5T前桥,德纳双10T后桥,带原厂空调,钥匙中控锁,电动玻璃,气囊座椅,多媒体MP5,多功能方向盘,轴距:4350+1350,带行车记录仪
上装配置:该车可配18-20方垃圾箱或移动垃圾站压缩箱。高强度合金钢一体式主勾臂、加强型副梁、铸钢尾托轮、伸缩套臂、横向锁紧、手动操作、手电一体、无遥线控、安徽皖液油泵、威森博乐油缸、威森博乐多路阀、尾部液压支腿,起重能力16T,液压完成上箱➕下箱➕锁紧➕自卸等作业,可实现一车配多箱的循环作业。









| 程力CL5181ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5181ZXXE6 | 公告批次 | 322 |
| 外形尺寸(mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10855,10355 |
| 整备质量(kg) | 6950,7450 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 25.9,26.4,26.6,26.6 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1.车长/轴距(mm)一一对应:6740/3950,7290/4500,7490/4700,7890/5100;2.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;3.ABS型号:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,该车安装具有卫星定位系统的行车记录仪;4.发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/25.9;YCS04200-68/26.4;D4.0NS6B195 /26.6;D4.0NS6B170/26.5.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂系统. | ||
| 程力CL5181ZXXE6车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFV1183GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1940,1965,1910 |
| 轴 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 21/15 | 前悬后悬 | 1440/1350 |
| 程力CL5181ZXXE6车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园