|      | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 底盘型号 | DFH1250D4 | |
| 轴距(mm) | 4350+1350 | |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 213,257 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10180X2550X3750 | |
| 整备质量(kg) | 14600,16200 | |
| **大总质量(kg) | 25000 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 | 
| 箱体有效容积(m3) | 16 | |
| 箱体厚度(mm) | 4 | |
| 操作方式 | 电控/手动/遥控 | |
| 洒水工作时间(min) | 200-300 | |
| 喷雾工作时间(h) | 1-3 | |
| 雾炮流量(min) | 100-150 | |
| 水平射程(m) | 60-120 | |
| 风机功率(kw) | 18.5-37 | |
| 水泵功能(kw) | 7.5-11(离心泵) | |
| 雾粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋转角度 | 自动360 | |
| 俯低角度 | -10/-45液压 | |
| 发电机功率(kw) | 50(四缸)-150(六缸) | |
 
          





 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园





