




| 程力威CLW5020XLCSY6冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5020XLCSY6 | 公告批次 | 323 |
| 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2210 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 1950 | 额定质量(kg) | 480,285 |
| 整备质量(kg) | 1340 | 前排乘客(人) | 2,2+3 |
| 轴荷(kg) | 800/1150 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 6.8 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;3、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;4、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,**大净功率60kW.5、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 程力威CLW5020XLCSY6冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | 1425 | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1435 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | 660/910 | |
| 程力威CLW5020XLCSY6冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63/85 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园