整车技术参数  | |||
车辆名称:  | HCQ5048XJHJX6救护车  | 公告批次:  | 336  | 
产品**  | 华通牌  | 产品号  | |
车辆型号:  | HCQ5048XJHJX6  | 目录序号:  | (十七)57  | 
免检:  | 发布日期:  | 20200921  | |
总质量  | 3700(Kg)  | 容积:  | |
额定载质量  | (Kg)  | 整备质量  | 2720(Kg)  | 
外形尺寸  | 5780×1974×2360,2560,2685(mm)  | 货厢尺寸  | ××(mm)  | 
额定载客  | 5,6,7,8,9(人)  | 准拖挂车总质量  | (kg)  | 
驾驶室:  | 前排乘客:  | (人)  | |
防抱死系统:  | 有  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角:  | 22/22(°)  | 前悬/后悬:  | 933/1097(mm)  | 
轴数:  | 2  | 轴距:  | 3750(mm)  | 
轴荷:  | 1690/2010,1670/2030  | **车速:  | 145(km/h)  | 
其它  | 选装内饰。1,用于病员的紧急救护和运送;2,车辆配置: 医疗器械柜,担架, 氧气瓶,医用蓝色标识灯和**报器,灭菌灯、换气扇、灭火器等专用装置.3,可同时或部分选装车顶前额位置标志灯、车顶后部装饰尾翼、车顶空调、换气扇,侧推拉窗、车顶四周可选装单个或多个爆闪**示灯.4,ABS系统**器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机**净功率为101kw.5、选装JX6580TA-M6底盘,对应轴荷为1670/2030.选装号牌板支架.选装后部外观样式,6、中顶选装前额位置标志灯车时高:2360mm(顶部无排风扇),2560mm(顶部有排风扇),选装高顶车高2685mm.  | ||
底盘技术参数  | |||
底盘型号  | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司  | 底盘企业:  | |
轮胎数  | 4  | 弹簧片数:  | -/2  | 
轮胎规格:  | 215/75R16LT  | 传动型式:  | |
前轮距:  | 1740  | 后轮距:  | 1704  | 
底盘排放标准:  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
燃料种类:  | 柴油  | 油耗:  | |
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
DURATORQ4D226H  | 江铃汽车股份有限公司  | 2198  | 103  | 

转运型型救护车改装配置
序号  | 功能分类  | 配置名称  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1.   | 底盘状态  | 福特新全顺长轴高顶原车底盘  | 套  | 1  | 外观大方  | 
2.   | ** **报 系统  | 前凸台**  | 套  | 1  | **报器功率100W, 驾驶室线控式**器  | 
3.   | 车辆两侧LED蓝、白色爆闪灯  | 只  | 6  | 两蓝一白,两侧各3个  | |
4.   | 车尾后门安装方形爆闪  | 只  | 2  | 方形爆闪灯  | |
5.   | 电器配置  | 逆变系统(带后舱**开关)  | 只  | 1  | 1000W逆变器,输出220V  | 
6.   | 交/直流插座  | 只  | 5  | 可接三/二孔的多功能插座,根据设备情况选取安装位置  | |
7.   | 紫外线消毒灯  | 只  | 1  | 有效消毒,  | |
8.   | 后仓空调暖风  | 套  | 1  | ||
9.   | 顶部照明灯  | 只  | 4  | ||
10.   | 尾部上车灯  | 只  | 1  | ||
11.   | **面板开关  | 套  | 1  | 整车电路集成**  | |
12.   | 橱柜系统  | 医用地板革  | 套  | 1  | 防水、防腐、耐磨、抗菌  | 
13.   | 中隔断  | 套  | 1  | 带推拉窗  | |
14.   | 隔断后部器械柜,底部预留1个40L氧气瓶位置,上边为自制长条座椅  | 套  | 1  | ||
15.   | 左侧L型医疗柜  | 套  | 1  | ||
16.   | 铝塑板内饰顶  | 套  | 1  | ||
17.   | 右侧带储物功能的长条座椅  | 套  | 1  | 带后扶手,带安全带  | |
18.   | 长条座椅前侧单人座椅  | 件  | 1  | 靠背可调、带扶手  | |
19.   | 换气扇  | 件  | 1  | 保持空气流通  | |
20.   | 顶置安全扶手  | 套  | 1  | 黄色  | |
21.   | 自动上车担架  | 副  | 1  | ||
22.   | 不绣钢轨道及挡板  | 副  | 1  | **担架上车  | |
23.   | 折叠担架  | 副  | 1  | 装配于后门  | |
24.   | 10L氧气瓶  | 只  | 2  | 公称压力15MPA  | |
25.   | 氧气减压阀  | 只  | 2  | 双表减压阀  | |
26.   | 用氧终端  | 只  | 3  | 快速插接式氧气终端  | |
27.   | 氧气湿刻度计  | 只  | 2  | 氧气湿化器,出气节流刻度调节,流量稳定性好  | |
28.   | 呼吸机专用接头  | 只  | 1  | ||
29.   | 滑动式输液瓶夹持器  | 套  | 1  | 承重2.5Kg  | |
30.   | 不锈钢污物桶  | 只  | 1  | 脚踏式  | |
31.   | 干粉灭火器  | 只  | 1  | 2KG  | |
32.   | 医疗舱内饰  | 套  | 1  | 蓝色  | |
33.   | 车身彩条及标识  | 套  | 1  | 根据客户需求  | |
34.   | 医疗仓玻璃贴磨砂膜,立柜处贴深色太阳膜  | 套  | 35.   | 
医疗仓内饰为蓝色,承载人数7人
          





 在线咨询
 
 
  联系人:
  手机:
  微信:
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园